HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN PENERIMA LAYANAN REHABILITASI
Tahun | Triwulan | Indeks Kepuasan | Skala Konversi | Mutu | Predikat | Infographics |
2019 | I | 3,3010 | 82,5250 | B | Baik | Download |
II | 3,0851 | 77,1275 | B | Baik | Download | |
III | 3,4072 | 85,1803 | A | Sangat Baik | Download | |
IV | 3.2011 | 80,0275 | B | Baik | Download | |
2020 | I | 3,2974 | 82,4348 | B | Baik | Download |
II | 3,6254 | 90,6353 | A | Sangat Baik | Download | |
III | 3,6557 | 91,3920 | A | Sangat Baik | Download | |
IV | 3.6215 | 90,5379 | A | Sangat Baik | Download | |
2021 | I | 3,5587 | 88,9674 | A | Sangat Baik | Download |
II | 3,7032 | 92,5800 | A | Sangat Baik | Download | |
III | 3,5587 | 88,9674 | A | Sangat Baik | ||
IV | 3,5587 | 88,9674 | A | Sangat Baik |
2022 | I | 3,5587 | 88,9674 | A | Sangat Baik | |
II | 3,7032 | 92,5800 | A | Sangat Baik | ||
III | 3,5587 | 88,9674 | A | Sangat Baik | ||
IV | 3,5587 | 88,9674 | A | Sangat Baik |
2023 | I | 3,68 | 92,08 | A | Sangat Baik | |
II | 3,84 | 96 | A | Sangat Baik | ||
III | 3,81 | 95,28 | A | Sangat Baik | ||
IV | 3,82 | 95,5 | A | Sangat Baik | ||
2024 | I | 3,82 | 95,5 | A | Sangat Baik | |
II | 3,8 | 95 | A | Sangat Baik | ||
III | 3,94 | 98,5 | A | Sangat Baik | ||
IV |