JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA BALAI BESAR, BALAI, DAN LOKA REHABILITASI BNN
NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
1 | Skrining Narkoba Calon Peserta Program Peningkatan Keterampilan Layanan Rehabilitasi Narkoba dan Penelitian | per orang | 185.000,00 |
2 | Program Peningkatan Keterampilan Layanan Rehabilitasi Narkoba selama 5 (lima) hari | (Isi formulir permohonan disini !) | |
1. Mahasiswa D3 | per orang | 120.000,00 | |
2. Mahasiswa S1 | per orang | 155.000,00 | |
3. Mahasiswa S2/S3 | per orang | 195.000,00 | |
4. Umum dari Dalam Negeri | per orang | 325.000,00 | |
5. Umum dari Luar Negeri | per orang | 850.000,00 | |
3 | Penelitian | (Isi formulir permohonan disini !) | |
1. Mahasiswa D3 | per orang | 390.000,00 | |
2. Mahasiswa S1 | per orang | 530.000,00 | |
3. Mahasiswa S2/S3 | per orang | 690.000,00 | |
4. Umum dari Dalam Negeri | per orang | 3.075.000,00 |
DOWNLOAD
Jenis & Tarif Atas Jenis PNBP di BNN PP-19-2020
Lampiran Jenis & Tarif Atas Jenis PNBP di BNN PP-19-2020
Format Surat Permohonan Tarif 0 rupiah